| Tronc | Élément | Polarité | Image pédagogique |
|---|---|---|---|
| 甲 Jia | Bois | Yang | croissance verticale, direction |
| 乙 Yi | Bois | Yin | souplesse, adaptation, tissage |
| 丙 Bing | Feu | Yang | rayonnement, visibilité |
| 丁 Ding | Feu | Yin | précision, chaleur ciblée |
| 戊 Wu | Terre | Yang | stabilité, masse, protection |
| 己 Ji | Terre | Yin | culture, organisation, transformation |
| 庚 Geng | Métal | Yang | décision, coupe, structure |
| 辛 Xin | Métal | Yin | finesse, qualité, précision |
| 壬 Ren | Eau | Yang | mouvement, ampleur, circulation |
| 癸 Gui | Eau | Yin | profondeur, infiltration, sensibilité |
Ces images sont des métaphores pédagogiques, pas des verdicts psychologiques.